


| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 28.9万元 | 20.39万元 | 15.28万元 |
| 以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 5.72万元(52%) | 4.16万元(52%) | 3.12万元(52%) |
| 房租费用(月) | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 |
| 人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 月净利润 | 3.52万元 | 2.67万元 | 2.14万元 |
| 年净利润 | 42.24万元 | 32.04万元 | 25.68万元 |
| 以上利润分析为酒便利加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯