宜尚便当前期投资:约16.18万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
设备费 | 4万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 4.95万元 |
加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 80㎡ | 50㎡ | |
宜尚便当加盟基础费用 | 装修费 | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 16.5万元 | 13万元 | 9.5万元 | |
宜尚便当加盟成本费用 | 店面租金 | 1.65万元/月(5元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 9.45万元 | 7.2万元 | 4.95万元 | |
小计 | 12.76万元 | 9.72万元 | 6.68万元 | |
宜尚便当加盟总费用 | 投资合计 | 29.26万元 | 22.72万元 | 16.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |