
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 |
| 店面租金 | 6400元/月(3.9元/天/㎡) | 6100元/月(3.7元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 3.67万元 | 3.45万元 | 3.23万元 |
| 中百罗森加盟投资总费用 | 16.59万元 | 15.04万元 | 13.48万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为中百罗森加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯