


| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 悦来悦喜便利店加盟基础费用 | 装修费 | 13.5万元(450元/㎡*300㎡) | 12.6万元(420元/㎡*300㎡) | 12万元(400元/㎡*300㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 23.7万元 | 22万元 | 20.5万元 | |
| 悦来悦喜便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 4.77万元/月(5.3元/天/㎡) | 4.41万元/月(4.9元/天/㎡) | 3.96万元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 2100元 | 2000元 | 1900元 | |
| 流动/储备资金 | 23.91万元 | 21.63万元 | 19.08万元 | |
| 小计 | 8.18万元 | 7.41万元 | 6.55万元 | |
| 悦来悦喜便利店加盟总费用 | 投资合计 | 31.88万元 | 29.41万元 | 27.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯