
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以株洲为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 系统费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 服务费 | 0.5元 | 0.5元 | 0.5元 |
| 房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2万元/月 | 9000元/月 |
| 装修费用 | 1800元/㎡ | 1400元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 首批进货费 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1500元/月/人(6人) |
| 流动资金 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
| 总投资费用 | 179.3万元 | 124.75万元 | 83.8万元 |
| 以上投资费用除加盟费,保证金,服务费外其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯