
加盟方案 | 方案一 | 方案二 |
---|---|---|
加盟费 | 5万元 | 5万元 |
履约保证金 | 10万元 | 15万元 |
其他费用 | 店铺装修、机台设备、证照办理等 | |
加盟商总投资 | 约60万元(不含店铺租赁费用) | 约35万元(不含店铺租赁费用) |
加盟期限 | 签约期限为5年 | 签约期限为5年 |
投资项目 | 收银系统、店铺商品、店铺经营指导及活动推广 |
加盟店型 | 方案一 | 方案二 |
---|---|---|
面积 | 200㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 28万元 | 15万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.8万元(35%) | 5.25万元(35%) |
房租费用(月) | 4万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 4.48万元 | 2.57万元 |
年净利润 | 53.76万元 | 30.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
模式 | 加盟费 | 说明 | 培训费 | 说明 | 开店准备费 | 说明 | 保证金 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D型(委托管理型) | 10万元 | 本部收费 | 1.1万元 | 实际花费 | 2.1万元 | 实际花费 | 20万元 | 暂收押金 |
总费用 | 33.2万元 |