
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3.75万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 50.25万元 | 34.04万元 | 24.34万元 |
| 以上投资费用为24小时便利店加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯