
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 17万元 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 49.58万元 | 36.2万元 | 26.04万元 | 17.54万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯