
| 711便利店前期投资:约57.1万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 装修费 | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 人员工资 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
| 设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 10万元 | 流动资金 | 4.44万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | |
| 711便利店加盟费用 | 加盟费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 保证金 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | |
| 品牌使用费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 31.1万元 | 31.1万元 | 31.1万元 | |
| 711便利店加盟基础费用 | 装修费 | 9.6万元(800元/㎡*120㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 39.6万元 | 28.5万元 | 20万元 | |
| 711便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 11.73万元 | 7.02万元 | 4.44万元 | |
| 小计 | 15.79万元 | 9.48万元 | 6万元 | |
| 711便利店加盟总费用 | 投资合计 | 86.49万元 | 69.08万元 | 57.1万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯