
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ | |
| 旱冰场加盟基础费用 | 装修费 | 60万元(300元/㎡*2000㎡) | 56万元(280元/㎡*2000㎡) | 50万元(250元/㎡*2000㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 71.3万元 | 66.5万元 | 59.6万元 | |
| 旱冰场加盟成本费用 | 门店租金 | 30万元/月(5元/天/㎡) | 24万元/月(4元/天/㎡) | 18万元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.75万元/月(5500元/月/人*5人) | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
| 流动/储备资金 | 98.25万元 | 79.5万元 | 60.75万元 | |
| 小计 | 33.05万元 | 26.75万元 | 20.45万元 | |
| 旱冰场加盟总费用 | 投资合计 | 104.35万元 | 93.25万元 | 80.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯