
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| mac专柜加盟基础费用 | 装修费 | 6000元(80元/㎡*75㎡) | 3750元(50元/㎡*75㎡) | 2250元(30元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 9万元 | 8.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 15.4万元 | 14.275万元 | 13.225万元 | |
| mac专柜加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(2.4元/天/㎡) | 5200元/月(2.3元/天/㎡) | 5000元/月(2.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.46万元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16万元/月(3600元/月/人*6人) | 1.86万元/月(3100元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 9万元 | 8.03万元 | 7.07万元 | |
| 小计 | 3.11万元 | 2.78万元 | 2.45万元 | |
| mac专柜加盟总费用 | 投资合计 | 18.51万元 | 17.06万元 | 15.68万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯