| 张姐烤肉拌饭加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 张姐烤肉拌饭 | 投资费用 | 17.78万元 |
| 公司名称 | 大连张姐餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 19.42万元 | |
| 公司地址 | 辽宁省大连市沙河口区马栏广场红星美凯龙 | 联系方式 | 400996**** | |
| 申请加盟人数 | 628人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 792人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 张姐烤肉拌饭加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 18.1万元 | 15.3万元 | 11.1万元 | |
| 张姐烤肉拌饭加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 6.93万元 | 5.94万元 | 4.95万元 | |
| 小计 | 9.38万元 | 8.03万元 | 6.68万元 | |
| 张姐烤肉拌饭加盟总费用 | 投资合计 | 27.48万元 | 23.33万元 | 17.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 张姐烤肉拌饭加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
| 日客流量 | 130人 | 110人 | 90人 | |
| 日营业额 | 3120元 | 2420元 | 1800元 | |
| 月营业额 | 9.36万元 | 7.26万元 | 5.4万元 | |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 5.8万元 | 4.5万元 | 3.35万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 张姐烤肉拌饭净利润 | 净利润(月) | 3.35万元 | 2.41万元 | 1.62万元 |
| 净利润(年) | 40.24万元 | 28.93万元 | 19.42万元 | |
| 张姐烤肉拌饭总投资费用 | 27.48万元 | 23.33万元 | 17.78万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看张姐烤肉拌饭加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯