
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 35㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 9000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 37.9万元 | 26.5万元 | 20.11万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯