
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以淮安为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 3000㎡ | 2500㎡ | 2000㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 25万元/月 | 20万元/月 | 18万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
| 首批进货费 | 200万元 | 100万元 | 80万元 |
| 广告宣传费用 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
| 开业费用 | 30万元 | 20万元 | 18万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(50人) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) |
| 流动资金 | 100万元 | 60万元 | 50万元 |
| 总投资费用 | 845万元 | 566万元 | 437万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯