
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
装修费 | 26.25万元(750元/㎡*350㎡) | 25.2万元(720元/㎡*350㎡) | 24.5万元(700元/㎡*350㎡) |
经营设备费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
店面租金 | 5.67万元/月(5.4元/天/㎡) | 5.36万元/月(5.1元/天/㎡) | 5.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 8.8万元/月(4400元/月/人*20人) | 6.6万元/月(3300元/月/人*20人) | 5.8万元/月(2900元/月/人*20人) |
水电杂费 | 4000元 | 3800元 | 3500元 |
流动/储备资金 | 43.41万元 | 35.87万元 | 33.15万元 |
壹加壹超市加盟投资总费用 | 70.62万元 | 64.94万元 | 61.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |