


| 加盟级别 | 市口店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 5.18万元 | ||
| 履约保证金 | 1万元 | ||
| 设备及收银系统 | 6万元 | ||
| 装修 | 约4-5万元 | 约5-7万元 | 约7-10万元 |
| 首次备货 | 2万元 | ||
| 总投入 | 约19-20万元 | 约20-22万元 | 约22-25万元 |
|
合作期满无违约行为无息退履约保证金。 此投资费用为加减茶饮加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
|||
| 盈利分析表 | |
|---|---|
| 店铺面积 | 20平方米 |
| 房租 | 6000元/月 |
| 人工 | 约1.1万元/月(1+2) |
| 电杂 | 1800元/月 |
| 毛利 | 70% |
| 日均销售 | 3100元 |
| 月均销售 | 9.3万元 |
| 月盈利 | 6.51万元 |
| 年盈利 | 78.12万元 |
| 以上盈利分析仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等因素而发生变化。 | |











关注洞见商机,获取更多加盟资讯