
| 哆可茶饮前期投资:约11.9万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 装修费 | 1.35万元(900元/㎡*15㎡) | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) |
| 设备费 | 2万元 | 材料费/进货费 | 5000元 | 流动资金 | 2.45万元 |

| 加盟店型 | 精致店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | |
| 哆可茶饮加盟费用 | 加盟费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 保证金 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
| 小计 | 5.2万元 | 4.2万元 | 3.2万元 | |
| 哆可茶饮加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(900元/㎡*50㎡) | 2.7万元(900元/㎡*30㎡) | 1.35万元(900元/㎡*15㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 11.5万元 | 8.3万元 | 5.35万元 | |
| 哆可茶饮加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 4300元/月(4.8元/天/㎡) | 2200元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 800元 | |
| 流动资金 | 7.56万元 | 4.9万元 | 2.45万元 | |
| 小计 | 10.28万元 | 6.68万元 | 3.35万元 | |
| 哆可茶饮加盟总费用 | 投资合计 | 26.98万元 | 19.18万元 | 11.9万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 |
|---|---|---|---|---|
| 区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 |
| 区域代理费 | 12-14万 | 15-25万 | 40万 | 50万 |
| 年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 |
关注洞见商机,获取更多加盟资讯