
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 房租费用 | 1万元/月 | 6800元/月 | 5600元/月 | 4400元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 7000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(1人) | 3500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 400元/月 | 400元/月 | 400元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 20.22万元 | 16.97万元 | 13.55万元 | 11.48万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯