
 
 | 老渝记重庆小面前期投资:约25.47万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 装修费 | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 
| 设备费 | 6万元 | 材料费/进货费 | 3万元 | 流动资金 | 6.06万元 | 

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 老渝记重庆小面加盟费用 | 加盟费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 
| 品牌使用费 | 6000元 | 4800元 | 3600元 | |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 4.6万元 | 3.98万元 | 3.36万元 | |
| 老渝记重庆小面加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) | 
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 19.6万元 | 16.75万元 | 13.9万元 | |
| 老渝记重庆小面加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1600元 | 1300元 | |
| 流动资金 | 9.15万元 | 7.43万元 | 6.06万元 | |
| 小计 | 12.4万元 | 10.07万元 | 8.21万元 | |
| 老渝记重庆小面加盟总费用 | 投资合计 | 36.6万元 | 30.8万元 | 25.47万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯