
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 130㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 1.2万元/月 | 2.6万元/月 | 4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 7万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
| 开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 11万元 | 18万元 |
| 总投资费用 | 17.4万元 | 35.4万元 | 54.6万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯