串香居前期投资:约19.07万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
设备费 | 4.5万元 | 材料费/进货费 | 1.2万元 | 流动资金 | 6.5万元 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 85㎡ | 65㎡ | |
串香居加盟基础费用 | 装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 | |
原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 | |
小计 | 18.9万元 | 14.1万元 | 10.3万元 | |
串香居加盟成本费用 | 店面租金 | 2.15万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1400元 | 1000元 | |
流动资金 | 10.94万元 | 8.57万元 | 6.5万元 | |
小计 | 14.78万元 | 11.57万元 | 8.77万元 | |
串香居加盟总费用 | 投资合计 | 33.68万元 | 25.67万元 | 19.07万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |