|
品牌名称 | 帅太橱柜加盟 | 所属行业 | 橱柜 |
| 主营产品 | 橱柜 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 39.2万元 | |
| 成本费用 | 14万元 | 总投资费用 | 53.2万元 | |
| 年利润 | 54.12万元 | 投资回报周期 | 9个月 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 帅太橱柜加盟利润 | 月营业额 | 24万元 | 20万元 | 16万元 |
| 毛利率 | 34% | 34% | 34% | |
| 毛利润(月) | 8.16万元 | 6.8万元 | 5.44万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.05万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1400元 | |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 帅太橱柜净利润 | 净利润(月) | 4.51万元 | 3.97万元 | 3.65万元 |
| 净利润(年) | 54.12万元 | 47.59万元 | 43.8万元 | |
| 帅太橱柜总投资费用 | 53.2万元 | 44.42万元 | 36.14万元 | |
| 投资回报周期 | 9个月 | 9个月 | 9个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看帅太橱柜加盟费用表格。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 帅太橱柜加盟基础费用 | 装修费 | 11.2万元(800元/㎡*140㎡) | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 20万元 | 17万元 | 15万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 39.2万元 | 33.6万元 | 29.4万元 | |
| 帅太橱柜加盟成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.76万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.05万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1700元 | 1400元 | |
| 流动资金 | 10.35万元 | 7.99万元 | 4.95万元 | |
| 小计 | 14万元 | 10.82万元 | 6.74万元 | |
| 帅太橱柜加盟总费用 | 投资合计 | 53.2万元 | 44.42万元 | 36.14万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯