
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(8人) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 45.8万元 | 31.45万元 | 18.7万元 |
以上投资费用为老狼大盘鸡加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |