加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
共享电动车加盟基础费用 | 装修费 | 14.45万元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6万元(1600元/㎡*85㎡) | 12.75万元(1500元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 12万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 1.6万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 28.85万元 | 26.8万元 | 26.75万元 | |
共享电动车加盟成本费用 | 门店租金 | 1.99万元/月(7.8元/天/㎡) | 1.96万元/月(7.7元/天/㎡) | 1.94万元/月(7.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 10.17万元 | 9.85万元 | 8.6万元 | |
小计 | 3.57万元 | 3.45万元 | 3.03万元 | |
共享电动车加盟总费用 | 投资合计 | 32.42万元 | 30.25万元 | 29.78万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |