
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ |
| 房租费用 | 18万元/月 | 11.5万元/月 | 9万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 20万元 | 17万元 |
| 首批进货费 | 80万元 | 70万元 | 60万元 |
| 广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
| 流动资金 | 75万元 | 51万元 | 38万元 |
| 总投资费用 | 250.8万元 | 191.1万元 | 152.85万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯