
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 首批进货费 | 50万元 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 26万元 | 16万元 | 11万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 115.3万元 | 85.55万元 | 67.5万元 | 50.01万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯