
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 7500元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 4500元/月/人(8人) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 53.3万元 | 34.2万元 | 23.7万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯