加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
vr体验馆加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 20.7万元 | 18.3万元 | 15.9万元 | |
vr体验馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 8.94万元 | 8.27万元 | 7.38万元 | |
小计 | 12.04万元 | 11.14万元 | 9.94万元 | |
vr体验馆加盟总费用 | 投资合计 | 32.74万元 | 29.44万元 | 25.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |