
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流动资金 | 24万元 | 14万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 62.83万元 | 42.41万元 | 27.39万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯