吃获饭团前期投资:约7.5万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 2100元/月(7元/天/㎡) | 装修费 | 7000元(700元/㎡*10㎡) | 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
设备费 | 1.5万元 | 材料费/进货费 | 1万元 | 流动资金 | 2.73万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ | |
吃获饭团加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) | 7000元(700元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | |
原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 9.05万元 | 6.25万元 | 3.8万元 | |
吃获饭团加盟成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(7元/天/㎡) | 3200元/月(7元/天/㎡) | 2100元/月(7元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
流动资金 | 3.68万元 | 3.05万元 | 2.73万元 | |
小计 | 5.05万元 | 4.17万元 | 3.7万元 | |
吃获饭团加盟总费用 | 投资合计 | 14.1万元 | 10.42万元 | 7.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |