
| 加盟店型 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 25㎡ | 45㎡ | 80㎡ |
| 开业配置款 | 9.8万元 | 12.8万元 | 15.8万元 | 19.8万元 |
| 房租费用 | 2700元/月 | 4500元/月 | 8100元/月 | 1.44万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 | 包含在配置款内 |
| 前期原材料 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 1万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 13.68万元 | 20.28万元 | 26.66万元 | 36.78万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,除开业配置款外其余费用均为预估,仅供参考。 | ||||

| 店面级别 | 精品店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|---|
| 店面面积 | 10-15㎡ | 20-30㎡ | 40-50㎡ | 60-100㎡ |
| 开店配置款 | 98000元 | 128000元 | 158000元 | 198000元 |
| 技术培训人数 | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 驻店督导 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 驻店督导时间 | 2-3天 | 2-3天 | 3-4天 | 5-7天 |
| 电子商务资格 | 无 | 无 | 有 |
有 |

| 代理级别 | 县级市 | 地级市 | 地区级(含县市区) | 省会城市及直辖市 | 省级代理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代理费用 | 12-15万元 | 25-35万元 | 40-60万元 | 100-120万元 | 面议 |
|
年度管理费 (首年免) |
1万元/年 | 2万元/年 | 3万元/年 | 4万元/年 | 5万元/年 |
| 代理供货折扣 | 5% | 6% | 7% | 8% |
10% |



关注洞见商机,获取更多加盟资讯