费用项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
商标使用费 | 3.88万元 | 直辖市价格另议 |
合作保证金 | 1万元 | 三年合同期满后归还 |
设备费 | 约5万元 | 按实际核算 |
首期进货 | 约1万元 | 原物料不包括机器设备 |
预计前期投资 | 约10万元 | 以上所列费用未包括房租 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
合作保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
商标使用费 | 3.88万元 | 3.88万元 | 3.88万元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 37.68万元 | 31.19万元 | 24.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |