


| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.1万元(350元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 店面租金 | 1.26万元/月(7元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 6.48万元 | 5.64万元 | 4.8万元 |
| 梁记锅盖面加盟投资总费用 | 16.71万元 | 13.62万元 | 10.53万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯