
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以大庆为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1500元/月 | 1400元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 10.1万元 | 8.35万元 | 7.68万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯