
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以昆山为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 9000元/月 | 6500元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 56.5万元 | 36.45万元 | 24.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯