
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 房租费用 | 1.32万元/月 | 9000元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备与宣传费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 水电费和其他费用 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 总投资费用 | 24.82万元 | 20.45万元 | 17.42万元 |
|
以上投资费用为格香客加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯