


| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2.25万元(450元/㎡*50㎡) |
| 经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 |
| 店面租金 | 5900元/月(3.9元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5600元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流动/储备资金 | 3.5万元 | 3.33万元 | 3.17万元 |
| 塔斯汀加盟投资总费用 | 14.67万元 | 13.25万元 | 12.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯