
| 土大力前期投资:约43.76万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2.4万元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 8万元(500元/㎡*160㎡) | 人员工资 | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) |
| 设备费 | 5万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 12.45万元 |

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 土大力加盟费用 | 加盟费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
| 保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 9600元 | 9600元 | 9600元 | |
| 小计 | 10.96万元 | 10.96万元 | 10.96万元 | |
| 土大力加盟基础费用 | 装修费 | 11.2万元(700元/㎡*160㎡) | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 26.2万元 | 21.1万元 | 16万元 | |
| 土大力加盟成本费用 | 店面租金 | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.88万元/月(6元/天/㎡) | 2.4万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 17.43万元 | 14.94万元 | 12.45万元 | |
| 小计 | 23.64万元 | 20.22万元 | 16.8万元 | |
| 土大力加盟总费用 | 投资合计 | 60.8万元 | 52.28万元 | 43.76万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯