| 荷小馆加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 荷小馆 | 投资费用 | 16.06万元 |
| 公司名称 | 秦皇岛万郁餐饮管理有限公司 | 预估利润 | 18.24万元 | |
| 公司地址 | 河北省秦皇岛市海港区西港路345号六楼A5室 | 联系方式 | 0335-763**** | |
| 申请加盟人数 | 398人 | 加盟地区 | 全国 | |
| 意向人数 | 512人 | 加盟形式 | 加盟 | |
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 荷小馆加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 14.1万元 | 11万元 | 8.4万元 | |
| 荷小馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 7.11万元 | 6.39万元 | 5.67万元 | |
| 小计 | 9.68万元 | 8.67万元 | 7.66万元 | |
| 荷小馆加盟总费用 | 投资合计 | 23.78万元 | 19.67万元 | 16.06万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 荷小馆加盟利润 | 人均消费 | 19元 | 17元 | 15元 |
| 日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
| 日营业额 | 3040元 | 2380元 | 1800元 | |
| 月营业额 | 9.12万元 | 7.14万元 | 5.4万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 5.93万元 | 4.64万元 | 3.51万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.08万元/月(6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 荷小馆净利润 | 净利润(月) | 3.36万元 | 2.36万元 | 1.52万元 |
| 净利润(年) | 40.3万元 | 28.33万元 | 18.24万元 | |
| 荷小馆总投资费用 | 23.78万元 | 19.67万元 | 16.06万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看荷小馆加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯