
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货材料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 37.3万元 | 26.55万元 | 18.7万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯