
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.68万元/月 | 1.1万元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 首批进货材料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 27.66万元 | 22.37万元 | 18.47万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯