
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ | 45㎡ |
| 房租费用 | 1.5万元/月 | 9400元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 32.11万元 | 26.15万元 | 19.55万元 | 14.44万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯