
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 9500元/月 | 5000元/月 | 1500元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 44.15万元 | 30.4万元 | 17.85万元 |
| 以上投资费用为韩后预估费用分析,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯