
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以扬州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.98万元/月 | 1.05万元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 32.64万元 | 23.34万元 | 16.02万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯