


| 加盟城市 | 省会城市(郑州为例) | 地级城市(洛阳为例) | 县级城市(登封为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.1万元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
| 流动资金 | 24万元 | 16万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 73万元 | 54.81万元 | 39.54万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯