
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 8.8万元/月 | 6.3万元/月 | 4.2万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
| 前期原材料 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2800元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) |
| 水电杂费 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 49万元 | 36万元 | 26万元 |
| 总投资费用 | 162.8万元 | 125.9万元 | 95.2万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯