
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1万元/月 | 6500元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 69万元 | 41.5万元 | 27.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯