
| 加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
| 房租费用 | 3.6万元/月 | 4.8万元/月 | 6万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
| 人员工资 | 2500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(20人) | 2500元/月/人(25人) |
| 水电杂费 | 8000元/月 | 1万元/月 | 1.2万元/月 |
| 流动资金 | 22万元 | 29万元 | 37万元 |
| 总投资费用 | 74.95万元 | 98.3万元 | 123.65万元 |
| 以上麻辣英雄火锅加盟投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯