
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
| 房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(18人) | 1800元/月/人(12人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流动资金 | 75万元 | 41万元 | 21万元 |
| 总投资费用 | 182.1万元 | 112.2万元 | 65.36万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯