加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
房租费用 | 9.6万元/月 | 12万元/月 | 18万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
前期原材料 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
开业费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(40人) | 3000元/月/人(50人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 1.5万元/月 | 2万元/月 |
流动资金 | 56万元 | 72万元 | 99万元 |
总投资费用 | 166.6万元 | 224.5万元 | 332万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |